Filter schließen
von bis

Größentabellen für Kleidung

Herren                      
Größe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Körpergröße 156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186
Brustumfang 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Bundumfang 64 68 72 76 80 84 88 92 98 102 108
Schrittlänge 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83
vordere Ärmell. 40 41 42 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5

   

Größe 60 62 64 66 68 70
Körpergröße 188 190 192 194 196 198
Brustumfang 120 124 128 132 136 140
Bundumfang 114 120 126 132 138 144
Schrittlänge 84 84 85 86 87 88
vordere Ärmell. 49 49 49,5 50 50,5 51

  

Bauchgrößen 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Körpergröße 170 172 174 176 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Bundumfang 104 110 114 120 124 130 134 138 142 148
Schrittlänge 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84
vordere Ärmell. 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 49,5 50

 

Übergrößen 5XL 6XL 7XL 8XL
Körpergröße 200 202 204 206
Brustumfang 148 156 164 172
Bundumfang 154 162 170 178
Schrittlänge 89 90 91 92
vordere Ärmell. 52 53 54 55

 

Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße 177 180 183 186 188 190 192 194
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116
Bundumfang 76 80 84 88 92 96 100 104
Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 86
vordere Ärmell. 46 47 48 49 49,5 50 50,5 51

 

Größendefinition XS S M L XL XXL XXXL 4XL
entspricht 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

 

Damen                      
Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körperhöhe 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Taillenumfang 65 68 72 76 80 84 88 94,5 101 107,5 114
Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77
Armlänge 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62

 

Größendefinition XS S M L XL XXL  XXXL 4XL
entspricht 34 36/38 38/40 42 44 46 48/50 -
Herren                       Größe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58... mehr erfahren »
Fenster schließen
Größentabellen für Kleidung
Herren                      
Größe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Körpergröße 156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186
Brustumfang 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Bundumfang 64 68 72 76 80 84 88 92 98 102 108
Schrittlänge 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83
vordere Ärmell. 40 41 42 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5

   

Größe 60 62 64 66 68 70
Körpergröße 188 190 192 194 196 198
Brustumfang 120 124 128 132 136 140
Bundumfang 114 120 126 132 138 144
Schrittlänge 84 84 85 86 87 88
vordere Ärmell. 49 49 49,5 50 50,5 51

  

Bauchgrößen 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Körpergröße 170 172 174 176 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Bundumfang 104 110 114 120 124 130 134 138 142 148
Schrittlänge 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84
vordere Ärmell. 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 49,5 50

 

Übergrößen 5XL 6XL 7XL 8XL
Körpergröße 200 202 204 206
Brustumfang 148 156 164 172
Bundumfang 154 162 170 178
Schrittlänge 89 90 91 92
vordere Ärmell. 52 53 54 55

 

Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße 177 180 183 186 188 190 192 194
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116
Bundumfang 76 80 84 88 92 96 100 104
Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 86
vordere Ärmell. 46 47 48 49 49,5 50 50,5 51

 

Größendefinition XS S M L XL XXL XXXL 4XL
entspricht 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

 

Damen                      
Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körperhöhe 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Taillenumfang 65 68 72 76 80 84 88 94,5 101 107,5 114
Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77
Armlänge 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62

 

Größendefinition XS S M L XL XXL  XXXL 4XL
entspricht 34 36/38 38/40 42 44 46 48/50 -
Zuletzt angesehen