Berufsbekleidung

Gößentabelle für unsere Berufsbekleidung
Normale Größen
| Nenngröße | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Körpergröße | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Bundumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Schrittlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| vordere Ärmellänge | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 |
Bauch Größen
| Nenngröße | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Körpergröße | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
| Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Bundumfang | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 142 | 148 |
| Schrittlänge | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| vordere Ärmellänge | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 49,5 | 50 |
Schlanke Größen
| Nenngröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Körpergröße | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| vordere Ärmellänge | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
Untersetzte Größen
| Nenngröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Bundumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 |
| Schrittlänge | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| vordere Ärmellänge | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
security@work bietet Berufsbekleidung für nahezu alle Einsatzbereiche. Die Berufsbekleidung ist unterteilt in verschiedene Sortimente aus unterschiedlichen Materialien.



















